5月が終わりました。
今月も相変わらず
新型コロナウイルス関連の話で
持ちきりでした。
緊急事態宣言も解除されて
今まで自主休業していたお店も
営業再開し始めて、
コロナウイルスの話題も落ち着くかと
思いましたが、
全くそんなことにはなりませんでしたね。
特別定額給付金の申請受付も始まったので
早速オンライン申請にチャレンジしてみました。
結構時間かけて入力していきましたが、
電子証明書の有効期限が切れているとかで
先に進むことができなくなり、
結局諦めました。
マイナンバーカードは出始めの頃に
すでに作ってありましたが、
まさか有効期限が切れているとは思いませんでした。
役所もマイナンバーカードの手続きで人が
大勢押し寄せているようなので、
有効期限の更新手続きも時間的に難しいし、
郵送で申請することにしました。
にしても、申請書に給付金を受け取るか受け取らないかの
チェックを入れる欄があるのは何なんですかね。
欲しい人は申請書出すし、
いらない人は申請書を出さないと思うので
このチェック欄がある理由がよくわかりません。
間違いの元になるだけだと思うのですが。
今回も前置きが長くなりました。
それでは、
今回は5月の学習進捗状況について
まとめていきます。
2020年5月 学習進捗状況
今月は全ての科目に手を付けています。
全ての科目で2巡目が終了しています。
各科目詳細は以下の通りです。
進捗は合格物語の学習項目ごとにまとめています。
構造(力学)
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
断面の性質 | 5 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
応力度 | 7 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
全塑性モーメント | 10 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
崩壊荷重 | 10 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
トラス | 19 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
座屈 | 15 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
層間変位 | 3 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
固有周期 | 7 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
その他 | 1 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
たわみ | 20 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
静定・不静定 | 35 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
力学は先月同様計画通り進めることができました。
構造(文章題)
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
木材・木質系材料 | 61 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
コンクリート | 80 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
鋼材・金属 | 71 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
建築材料 | 1 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
荷重・外力 | 135 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
品確法 | 14 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
構造計画 | 198 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
鉄骨構造 | 265 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
鉄筋コンクリート造 | 206 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
鉄骨鉄筋コンクリート造 | 60 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
壁構造 | 41 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
木質構造 | 101 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
地盤・土質 | 81 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
基礎構造 | 122 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
その他構造 | 35 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
相変わらず予定よりは遅れていますが
3巡目に入ることができました。
法規
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
用語の定義 | 48 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
面積・高さ・階数 | 93 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
敷地・構造・設備 | 23 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
建築設備 | 53 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
採光・換気 | 44 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
一般構造 | 5 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
階段 | 26 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
申請手続 | 148 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
耐火構造等 | 55 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
構造 | 171 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
特権耐火等 | 14 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
防火地域 | 47 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
防火区画 | 62 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
内装制限 | 47 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
避難施設 | 141 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
道路 | 79 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
建築制限 | 88 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
容積率・建坪率 | 16 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
高さ制限 | 20 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
地区計画 | 42 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
建築協定 | 37 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
バリアフリー法 | 62 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
耐震改修法 | 42 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
住宅関連法令 | 39 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
建築士法 | 214 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
建設業法 | 21 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
都市計画法 | 77 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
消防法 | 80 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
関係法令・その他 | 94 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
構造(文章題)と同じく予定より遅れていますが、
3巡目に入っています。
施工
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
施工計画 | 67 | 3巡目完了 | 3巡目完了 |
現場管理 | 73 | 3巡目完了 | 3巡目途中 |
届出書類 | 63 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
鉄筋工事 | 74 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
コンクリート工事 | 180 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
プレキャスト鉄筋工事 | 75 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
仮設工事 | 70 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
型枠工事 | 74 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
鉄骨工事 | 168 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
木造・組積工事 | 62 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
地盤調査 | 38 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
土工事 | 87 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
地業工事 | 81 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
石工事 | 31 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
タイル工事 | 42 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
左官工事 | 41 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
内装工事 | 94 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
防水工事 | 87 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
ガラス工事 | 45 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
外装・塗装工事 | 106 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
施工機材 | 1 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
設備工事 | 71 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
見積・積算 | 34 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
請負契約 | 80 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
耐震改修 | 91 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
その他 | 16 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
施工も予定よりは遅れていますが、
3巡目に入ることができました。
計画
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
建築計画 | 130 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
各部寸法 | 44 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
開口部 | 39 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
高齢者・身障者等 | 105 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
防災計画 | 11 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
都市計画 | 136 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
住宅・集合住宅 | 154 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
事務所建築 | 70 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
商業建築 | 30 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
建築史 | 92 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
公共建築 | 290 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
マネジメント | 56 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
設計積算 | 34 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
その他 | 57 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
計画も予定よりは遅れています。
何とか2巡目までこぎ着けた感じです。
環境
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
環境 | 52 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
換気 | 101 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
伝熱 | 67 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
色彩 | 73 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
照明 | 67 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
日影 | 16 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
日照・日射 | 81 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
音響 | 129 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
こちらも何とか2巡目までやり終えた状況です。
設備
項目 | 収録問題数 | 今月までの予定 | 実績 |
---|---|---|---|
環境 | 5 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
給排水・衛生 | 124 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
空調設備 | 121 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
電気設備 | 152 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
その他 | 75 | 3巡目完了 | 2巡目完了 |
省エネルギー | 104 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
消防・消火設備 | 74 | 2巡目完了 | 2巡目完了 |
こちらも何とか2巡目までは終えました。
勉強5ヶ月目を終えてみて・・・
力学以外の全ての科目が
順調に予定より遅れてしまっていますが、
とりあえず、
全ての科目で2巡目までたどり着けました。
今年のゴールデンウィークは
外出自粛でうちにいることも多かったので
先月までと比べると
勉強量としては結構増やせたかなと思います。
しかしながら、
今までやってきた勉強が
意味があるものだったのか
困惑まではいかないものの
ちょっとやり方間違ったかもと
思うようになってきました。
2巡回したわりに知識が頭に入っている感じが
しないんですよね。
構造力学はこうなって、次はこうなってと、
計算のプロセスを追いかけているし、
法規は法令集を引きながら問題の確認をしているせいか
問題を見たときに、
まず何をする、まずどこを見るということが
パッとできるようになってきた感じがしています。
しかし、それ以外の科目は
問題を見ても、なんだっけ??と
止まってしまうことが多いのです。
これらの科目の勉強をどうやってたか
振り返ってみると、
量もこなさなければならないし、
内容を理解するのも難しいしと言うこともあり、
選択肢を丸ごと覚えようとしていたというか
字面を頭に入れようとしていたんですよね。
よくよく考えてみると、
選択肢を見ていると頻出している
「ヤング係数」という用語、
この用語の意味を未だに知らないんですよ。
他にもいろいろな用語が出てきますが、
そのほとんどの意味を知らずに
ここまで勉強して来ちゃったなのは
さすがにマズいぞと
今これを書きながら危機感感じています。
まとめ
数学の問題で
解答までプロセスを覚えるのではなく、
答えそのものを覚えた結果、
実際の試験では同じような問題が出ても
全く解けないという
ダメな努力の典型例と
同じことをしちゃっているんじゃないかと
感じています。
今さらかよっていう話ですが、
このまま問題と向き合っていても
今のままな気がするので
やり方を変えようかと思っています。